| 2 | 24 | > | 12 | 23 | ||||||
| 61% | 62% | 60% | 60% | |||||||
| 3 | 13 | 14 | 25 | > | 6 | 17 | ||||
| 61% | 62% | 61% | 61% | 59% | 60% | |||||
| 1 | 20 | > | 7 | 18 | 19 | 21 | ||||
| 61% | 61% | 59% | 60% | 60% | 60% | |||||
| 10 | 11 | > | 5 | 16 | ||||||
| 62% | 62% | 60% | 57% | |||||||
| 4 | 22 | > | 8 | 9 | 15 | |||||
| 61% | 61% | 57% | 59% | 60% | ||||||
Análise das dezenas usando os princípios da anterioridade e da permanência das dezenas, com margem de uma faixa de 3 dezenas.
| 2 | 24 | > | 12 | 23 | ||||||
| 61% | 62% | 60% | 60% | |||||||
| 3 | 13 | 14 | 25 | > | 6 | 17 | ||||
| 61% | 62% | 61% | 61% | 59% | 60% | |||||
| 1 | 20 | > | 7 | 18 | 19 | 21 | ||||
| 61% | 61% | 59% | 60% | 60% | 60% | |||||
| 10 | 11 | > | 5 | 16 | ||||||
| 62% | 62% | 60% | 57% | |||||||
| 4 | 22 | > | 8 | 9 | 15 | |||||
| 61% | 61% | 57% | 59% | 60% | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário