Probalidades 1783
Pro | ||||||||
24 | 23 | 6 | ||||||
62% | 60% | 59% | ||||||
10 | 11 | 4 | 5 | 21 | 9 | 16 | ||
62% | 62% | 61% | 60% | 60% | 59% | 57% | ||
13 | 2 | 3 | 14 | 25 | 12 | 17 | ||
63% | 61% | 61% | 61% | 61% | 60% | 60% | ||
1 | 20 | 18 | 19 | 7 | ||||
61% | 61% | 60% | 60% | 59% | ||||
22 | 15 | 8 | ||||||
61% | 60% | 57% | ||||||
Análise das dezenas usando os princípios da anterioridade e da permanência das dezenas, com margem de uma faixa de 3 dezenas.
Probalidades de sairem | ||||||||
24 | 23 | 6 | ||||||
62% | 60% | 59% | ||||||
10 | 11 | 4 | 5 | 21 | 9 | 16 | ||
62% | 62% | 61% | 60% | 60% | 59% | 57% | ||
13 | 2 | 3 | 14 | 25 | 12 | 17 | ||
63% | 61% | 61% | 61% | 61% | 60% | 60% | ||
1 | 20 | 18 | 19 | 7 | ||||
61% | 61% | 60% | 60% | 59% | ||||
22 | 15 | 8 | ||||||
61% | 60% | 57% | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário